Illinois · $1 ticket · #7642
Loose Change® Boost
Updated today
12 top prizes are still unclaimed at $1,000. A $1 ticket returns about 65¢ on average.
Pays back per $1 65¢
Top prize $1,000
How far along 53%
Prizes still unclaimed
| Prize | Still unclaimed | Originally printed |
|---|---|---|
| $1,000 | 12 | 25 |
| $500 | 23 | 50 |
| $100 | 291 | 634 |
| $75 | 88 | 197 |
| $50 | 927 | 2,008 |
| $25 | 8,632 | 19,001 |
| $15 | 10,387 | 22,481 |
| $10 | 20,591 | 45,003 |
| $6 | 17,560 | 37,459 |
| $5 | 44,985 | 97,435 |
| $4 | 31,527 | 67,478 |
| $3 | 38,376 | 82,497 |
| $2 | 172,974 | 367,424 |
| $1 | 244,815 | 517,267 |
The full numbers
- Expected value, current
- 0.6521 per $1 wagered
- Expected value at launch
- 0.6629 per $1 wagered
- Overall odds as published
- 1 in 4.76
- Estimated tickets printed
- 5,992,645
- Estimated tickets remaining
- 2,829,984
- Estimated fraction sold
- 0.5278
- Game number
- #7642
Payback trend across our stored snapshots: